第3322536期 距下期: 秒
4 + 9 + 0 = 13 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3322537 | 13 | 单 | |||
3322536 | 06:45 | 4+9+0=13 | 03 | 单 | 对 |
3322535 | 06:41 | 3+1+0=04 | 11 | 单 | 错 |
3322534 | 06:38 | 3+3+2=08 | 14 | 双 | 对 |
3322533 | 06:34 | 7+3+0=10 | 15 | 单 | 错 |
3322532 | 06:31 | 4+0+9=13 | 08 | 双 | 错 |
3322531 | 06:27 | 8+5+3=16 | 14 | 双 | 对 |
3322530 | 06:24 | 4+5+2=11 | 10 | 双 | 错 |
3322529 | 06:20 | 6+0+7=13 | 12 | 双 | 错 |
3322528 | 06:17 | 8+7+2=17 | 15 | 单 | 对 |
3322527 | 06:13 | 6+4+1=11 | 18 | 双 | 错 |
3322526 | 06:10 | 4+3+6=13 | 12 | 双 | 错 |
3322525 | 06:06 | 1+2+8=11 | 20 | 双 | 错 |
3322524 | 06:03 | 7+3+3=13 | 12 | 双 | 错 |
3322523 | 05:59 | 5+0+7=12 | 08 | 双 | 对 |
3322522 | 05:56 | 4+1+9=14 | 04 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322536 | 13 | 小 | 单 | ||
3322535 | 04 | 小 | 双 | ||
3322534 | 08 | 小 | 双 | ||
3322533 | 10 | 小 | 双 | ||
3322532 | 13 | 小 | 单 | ||
3322531 | 16 | 大 | 双 | ||
3322530 | 11 | 小 | 单 | ||
3322529 | 13 | 小 | 单 | ||
3322528 | 17 | 大 | 单 | ||
3322527 | 11 | 小 | 单 | ||
3322526 | 13 | 小 | 单 | ||
3322525 | 11 | 小 | 单 | ||
3322524 | 13 | 小 | 单 | ||
3322523 | 12 | 小 | 双 | ||
3322522 | 14 | 大 | 双 | ||
3322521 | 10 | 小 | 双 | ||
3322520 | 09 | 小 | 单 | ||
3322519 | 06 | 小 | 双 | ||
3322518 | 13 | 小 | 单 | ||
3322517 | 09 | 小 | 单 | ||
3322516 | 07 | 小 | 单 | ||
3322515 | 07 | 小 | 单 | ||
3322514 | 11 | 小 | 单 | ||
3322513 | 09 | 小 | 单 | ||
3322512 | 15 | 大 | 单 | ||
3322511 | 12 | 小 | 双 | ||
3322510 | 07 | 小 | 单 | ||
3322509 | 18 | 大 | 双 | ||
3322508 | 11 | 小 | 单 | ||
3322507 | 25 | 大 | 单 | ||
3322506 | 07 | 小 | 单 | ||
3322505 | 12 | 小 | 双 | ||
3322504 | 15 | 大 | 单 | ||
3322503 | 06 | 小 | 双 | ||
3322502 | 11 | 小 | 单 | ||
3322501 | 07 | 小 | 单 | ||
3322500 | 17 | 大 | 单 | ||
3322499 | 08 | 小 | 双 | ||
3322498 | 13 | 小 | 单 | ||
3322497 | 09 | 小 | 单 | ||
3322496 | 04 | 小 | 双 | ||
3322495 | 04 | 小 | 双 | ||
3322494 | 12 | 小 | 双 | ||
3322493 | 14 | 大 | 双 | ||
3322492 | 15 | 大 | 单 | ||
3322491 | 04 | 小 | 双 | ||
3322490 | 21 | 大 | 单 | ||
3322489 | 15 | 大 | 单 | ||
3322488 | 18 | 大 | 双 | ||
3322487 | 15 | 大 | 单 |
400期内,13共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【7】次 | ||
13后开出10 11 11 11 06 08 06 17 17 13 |